
設備概述
由德國NDT公司制造的HP-B2/L2-TR型在線超聲波檢測儀,具有100組一發(fā)三收式探頭,300個檢測通道,該設備中引入了利用探頭的DGS曲線和被檢鋼板的地面回波自動校準靈敏度的電子技術校準方法,同時采用加工有各種深度和孔徑平底孔的標準板對設備進行動態(tài)校驗。并在系統(tǒng)中匹配了歐標、德標、美標等共計9類標準,通過檢測結果自動評價系統(tǒng),以此滿足不同探傷標準對靈敏度和質量等級分類的要求。
技術參數描述
1.探頭規(guī)格
探頭類型 | T1/R3多晶探頭 |
額定頻率 | 5MHz |
缺陷檢測靈敏度 | 3mmFBH |
正面5mm到反面3mm深度的靈敏度 | 2mmFBH |
分辨率 | 0.1mm(常溫) |
單個探頭有效掃查寬度 | 50mm(3X16.7mm) |
機架尺寸 | 65mm X 25mm |
最適宜水膜設置 | 0.35±0.05mm |
探頭盲區(qū) | 上表1.2mm 下表1.5mm |
2.技術數據
主要檢測探頭數目 | 96 |
邊緣檢測探頭數目 | 4 |
通道數 | 300 |
檢查速度 | ≦60 m /min |
探測主體 | 兩輛小車, 安裝在滑輥下面的框架結構上 |
探測標準 | 利用探頭的DGS特性自動進行自我校正 |
數據獲取 | 通過ALOK縮影的應用, 可以收集全部US信號信息 |
缺陷特征確定 | 運用DGS功能, 自動確定檢測參數 |
缺陷評定 | AES系統(tǒng)全自動評定 |
判定結果的顯示 | B&C 掃描 利用監(jiān)視器或打印機輸出 |
自檢 | 通過預定測試信號和在線回波監(jiān)測來完成自檢 |
檢測結果存儲 | 100,000 鋼板檢測結果長期存儲(包括C-掃描). 這些數據可以重新提取并顯示在離線系統(tǒng)上以便復查和重新測評。 |
3.生產數據
檢測長度 | 6000 mm≦L≦54000mm |
檢測寬度 | 1400mm≦W≦4900mm |
檢測厚度 | 5mm≦T≦50mm |
待檢鋼板的溫度 | 0°C≦t≦75°C |